Общие характеристики самосвального автомобиля DONGFENG DFL 3251A | |||||||||||||||||||||||
Колесная формула / ведущие колеса | DFL 3251A 6 x 4 | ||||||||||||||||||||||
Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное | ||||||||||||||||||||||
Исполнение загрузочного пространства | металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма (V=16м3) | ||||||||||||||||||||||
Назначение автомобиля самосвального DONGFENG | для перевозки сыпучих грузов | ||||||||||||||||||||||
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом | ||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры ровного пола грузового отсека | |||||||||||||||||||||||
Длинна х ширина, мм | 5 005 х 1 990 | ||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры самосвала DONGFENG, мм | |||||||||||||||||||||||
Длина х ширина х высота | 8 550 х 2500 х 3 200 | ||||||||||||||||||||||
База, мм | 3 800 + 1 350 | ||||||||||||||||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 2 027 / 1 820 | ||||||||||||||||||||||
Весовые параметры DONGFENG DFL 3251A | |||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 19 150 | ||||||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля DONGFING, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 12 300 | ||||||||||||||||||||||
Полная масса транспортного средства, кг | 24 800 (33 000*) | ||||||||||||||||||||||
На переднюю ось | 6 950 | ||||||||||||||||||||||
На заднюю тележку | 17 850 (26 000*) | ||||||||||||||||||||||
Двигатель автомобиля DONGFENG DFL 3251A | |||||||||||||||||||||||
Марка | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD | ||||||||||||||||||||||
Тип | С300 20 | L340 20 | L375 20 | ||||||||||||||||||||
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, см3 | 8 300 | 8 900 | 8 900 | ||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 18 | 16,6:1 | 16,6:1 | ||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (мин -1) | 221 (2 200) | 250 (2 200) | 275 (2 200) | ||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, нМ (мин -1) | 1 125 (1 400) |
1 350 (1 300 - 1 500) |
1 400 (1 300 - 1 500) | ||||||||||||||||||||
Топливо | дизельное | ||||||||||||||||||||||
Система питания | впрыск топлива под давлением | ||||||||||||||||||||||
ТНВД (марка, тип) | R.BOSCH Co., PES6P120A120RS7400 | ||||||||||||||||||||||
Форсунки (марка, тип) | R.BOSCH Co., KBAL105P51 | ||||||||||||||||||||||
Турбокомпрессор (марка, тип) | Wuxi Huoersaite Engineering Co., HX40W | ||||||||||||||||||||||
Воздушный фильтр (марка, тип) | Shanghai fleetguard filter Co., 1109ZD2A-001 | ||||||||||||||||||||||
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель; система нейтрализации отсутствует | ||||||||||||||||||||||
Глушитель (марка, тип) | Dongfeng Motor Co., 1201ZB6-002 | ||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | механическая | ||||||||||||||||||||||
Сцепление автомобиля ДунФен | |||||||||||||||||||||||
Марка | Guilin Fuda Co., 430 | ||||||||||||||||||||||
Тип | сухое, диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||||
Марка | Shanxi Fast Gear Co., RT-11509C - FULLER | ||||||||||||||||||||||
Тип | механическая | ||||||||||||||||||||||
Передаточные числа КПП |
|
||||||||||||||||||||||
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | ||||||||||||||||||||||
Главная передача (марка, тип) | Shan Xi Hande Axle Co., 2400010-ZB301 или 2500010-ZB301 | ||||||||||||||||||||||
Передаточное число | 5,73 | ||||||||||||||||||||||
Подвеска | |||||||||||||||||||||||
Передняя | на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||||||||||
Задняя | балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие | ||||||||||||||||||||||
Рулевое управление автомобиля DongFeng | |||||||||||||||||||||||
Марка, тип | Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем | ||||||||||||||||||||||
Тормозная система | |||||||||||||||||||||||
Рабочая | Dongfeng Motor Co., пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС | ||||||||||||||||||||||
Запасная | Dongfeng Motor Co., один из контуров рабочей тормозной системы | ||||||||||||||||||||||
Стояночная | Dongfeng Motor Co., тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами | ||||||||||||||||||||||
Вспомогательная | Dongfeng Motor Co., моторный тормоз – замедлитель | ||||||||||||||||||||||
Шины | |||||||||||||||||||||||
Марка / размер | Aeolus Tyre Co. / 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||
Индекс несущей способности | K | ||||||||||||||||||||||
Категория скорости | 154 / 149 |
Самосвал ДУНФЕН (DONGFENG) DFL 3251A (20 тн, 300 л.с., 6х4, самосвал с задней разгрузкой, подогрев кузова, полог)
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.