Колесная формула / ведущие колеса | DFZ5251GJBA1 6 х 4 | |
Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное |
|
Исполнение загрузочного пространства | металлический миксер (V=8 м3) | |
Назначение транспортного средства | для перевозки бетона | |
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом | |
Габаритные размеры, мм | ||
Длина / ширина / высота | 8 840 / 2 500 / 3 930 | |
База, мм | 3 650 + 1 350 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 986 / 1 860 | |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 12 300 | |
Полная масса транспортного средства, кг | 25 000 (32 000*) | |
На переднюю ось | 6 950 | |
На заднюю тележку | 17 850 (26 000*) | |
Двигатель | ||
---|---|---|
Марка | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD | |
Тип | C325 20 | L340 20 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, см3 | 8 300 | 8 900 |
Степень сжатия | 18:1 | 16,6:1 |
Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 239 (2 200) | 250(2 200) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 1175 (1 400) | 1 350 (1 300 - 1 500) |
Топливо | дизельное | |
Система питания | впрыск топлива под давлением | |
ТНВД | ||
Марка / Тип | R.BOSCH Co., PES6P120A120RS7400 | |
Форсунки | ||
Марка / Тип | R.BOSCH Co., KBAL105P51 | |
Турбокомпрессор | ||
Марка / Тип | Wuxi Huoersaite Engineering Co., HX40W | |
Воздушный фильтр | ||
Марка / Тип | Shanghai fleetguard filter Co., 1109ZD2A-001 | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов |
две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель; система нейтрализации отсутствует | |
Глушитель | ||
Марка / Тип | Dongfeng Motor Co., 1201ZB6-002 | |
Трансмиссия | механическая | |
Сцепление | ||
Марка / Тип | Guilin Fuda Co., 430 сухое, диафрагменное, однодисковое |
|
Коробка передач | ||
Марка / Тип | Shanxi Fast Gear Co., RT-11509C – FULLER | |
Передаточные числа коробки передач | I–12,42 II–8,26 III–6,08 IV–4,53 V–3,36 VI–2,47 VII–1,81 VIII–1.36 IX–1.00 3.X.–12.99 | |
Количество передач | вперед – 9, назад – 1 | |
Главная передача | ||
Марка / Тип | Shan Xi Hande Axle Co., 2400010-ZB301 или 2500010-ZB301 |
|
Передаточное число | 5,571 | |
Подвеска | ||
Передняя | на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя | балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие |
|
Рулевое управление | ||
Марка / Тип | Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем | |
Тормозные системы | ||
Рабочая | ||
Марка / Тип | Dongfeng Motor Co., пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС | |
Запасная | ||
Марка / Тип | Dongfeng Motor Co., один из контуров рабочей тормозной системы |
|
Стояночная | ||
Марка / Тип | Dongfeng Motor Co., тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
|
Вспомогательная | ||
Марка / Тип | Dongfeng Motor Co., моторный тормоз – замедлитель |
|
Шины | ||
Марка / размер | Aeolus Tire Co. / 11.00R20 | |
Индекс несущей способности | K | |
Категория скорости | 154 / 149 | |
Дополнительное оборудование транспортного средства |
установка ПЖД, автономный отопитель салона |
|
Расход топлива л / 100 км | 35 | |
Максимальная скорость км / ч | 80 | |
Емкость топливного бака, л) | 200 | |
Емкость бака для воды, л | 400 | |
Привод бетоносмесителя | гидромотор с гидронасосом производства Италии с приводом от основного двигателя |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.