Общие характеристики бортового зерновоза DONGFENG 63197 | |||
Шасси | DongFeng DFL1251AXA | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 6 x 4 / задней тележки | ||
Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное | ||
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом | ||
Показатели масс* бортового автомобиля DONGFENG 63197 зерновоза, кг | |||
Грузоподъемность | 18 240 | ||
Масса снаряженного автомобиля | 12 010 | ||
Полная масса транспортного средства | 30 400 | ||
- на переднюю ось | 7 060 | ||
- на заднюю тележку | 23 340 | ||
Габаритные размеры зерновоза DONGFENG 63197, мм | |||
Длина | 9 800 | ||
Ширина | 2 550 | ||
Высота | 3 030 | ||
База | 4 350 | ||
Колея передних / задних колес | 2 027 / 1 860 | ||
Бортовая платформа | |||
Внутренний размер площадки, мм | 7 258 х 2 418 х 1 300 | ||
Объем, м 3 | 22,8 | ||
Двигатель автомобиля DONGFENG 63197 | |||
Марка | DONGFENG CUMMINS Евро-3 | ||
Тип | Дизельный с турбонаддувом | ||
Эксплуатационные данные зерновоза DONGFENG 63197 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
Емкость топливного бака, л | 400 | ||
Средний расход топлива, л/100 км** | 35 | ||
Шины | |||
Обод колеса | 8,5 - 20 | ||
Размеры шин | 11.00 R20; 12.00 R20 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.