Предмет лизинга: Урал АТЗ-12
Стоимость: 3 778 800 руб.
Срок лизинга: 12 мес.
Лизинг без субсидий | Лизинг с субсидией 10% | Лизинг с субсидией 12,5%* | ||||
Аванс | 40% | 1 511 520 | 30% (40%-10%) | 1 133 640 | 27.5% (40%-12,5%) | 1 039 170 |
Субсидия | 0 | 0 | 10% | 377 880 | 12,5% | 472 350 |
Ежемесячный платеж | 224 272 | 227 159 | 227 882 | |||
Сумма платежей | 2 691 264 | 2 725 908 | 2 734 584 | |||
Итого | 4 202 784 | 3 859 548 | 3 773 754 | |||
Удорожание | 11% | 1,93% | -0,35% |
* - Скидка 12,5% (но не более 625 000 руб. на единицу) предоставляется только на автомобили, при покупке в лизинг малым или средним предприятием, а также любым сельскохозяйственным производителем.
Критерий | Предельное значение | |
Микропредприятние |
Малое предприятие | |
Суммарная доля участия в установленом капитале ООО РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных, религиозных организаций, фондов. | 25% | |
Суммарная доля участия в установленном капитале ООО других организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, а также иностанных организаций | 49% | |
Среднесписочная численность работников за предыдшествующий календарный год | 15 человек | 100 человек |
Доход предпринимательской деятельности (сумма выручки и внереализационных доходов) без учета НДС за предшествующий календарный год | 120 млн руб. | 800 млн руб. |
Предмет лизинга: Урал АТЗ-12
Стоимость: 3 778 800 руб.
Срок лизинга: 12 мес.
Аванс | 30% | 1 133 640 |
Субсидия | 10% | 377 880 |
Ежемесячный платеж | 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц |
530 330 530 330 530 330 530 330 159 099 159 099 159 099 159 099 53 033 53 033 53 033 53 033 |
Сумма платежей | 2 969 848 | |
Итого | 3 725 608 | |
Удорожание | -1,62% |