Диаметр обточки над станиной, мм | 180 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 95 |
Расстояние между центрами, мм | 300 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 21 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 2500 |
Конус шпинделя, мм | МТ3 |
Конус пиноли задней бабки | МТ2 |
Ширина станины, мм | 110 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 95 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,1 - 0,2 |
Диапазон метрических резьб, мм | 0,5 - 3,0 |
Диапазон дюймовых резьб, TPI | 10 - 44 |
Поперечное перемещение суппорта, мм | 175 |
Перемещение верхней каретки, мм | 50 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
Мощность электродвигателя, Вт | 450 |
Масса, кг | 60 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 780 |
Ширина, мм | 480 |
Высота, мм | 420 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.