Напряжение, В | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 1 100 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 300 |
Диаметр обточки над седельным промежутком, мм | 430 |
Диаметр обточки над суппортом, мм | 178 |
Длина обточки, мм | 830 |
Диаметр универсального патрона, мм | 160 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
Конус шпинделя | МК-5 |
Конус пиноли | МК-3 |
Ход пиноли, мм | 100 |
Частота вращения, об/мин | 65 - 1810 |
Число ступеней оборотов, шт. | 18 |
Редуктор оборотов | да |
Метрическая резьба, мм | 0,4 - 7 |
Метрическая резьба - число ступеней, шт. | 32 |
Дюймовая резьба, ниток/1" | 4 - 60 |
Дюймовая резьба - число ступеней, шт. | 32 |
Автоподача продольная, мм/об | 0,0140 - 0,3450 |
Автоподача продольная - число ступеней, шт. | 40 |
Расстояние между ножевой головкой и осью станка, мм | 15 |
Макс. подача ножевого суппорта, мм | 75 |
Макс. подача поперечного суппорта, мм | 173 |
Макс. подача продольного суппорта, мм | 775 |
Одно деление нониуса - продольная подача, мм | 0,05 |
Одно деление нониуса - поперечная подача, мм | 0,04 |
Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм | 0,02 |
Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм | 0,02 |
Регулируемый зазор шпинделя | да |
Регулируемая поперечная подача | да |
Передачи в масляной ванне | да |
Масса, кг | 420 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1 540 |
Ширина, мм | 730 |
Высота, мм | 570 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.