Напряжение, В | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 550 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 270 |
Диаметр обточки над седельным промежутком, мм | 145 |
Длина обточки, мм | 700 |
Диаметр универсального патрона, мм | 125 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 25 |
Конус шпинделя | МК-4 |
Конус пиноли | МК-2 |
Ход пиноли, мм | 40 |
Частота вращения, об/мин | 115 - 1620 |
Число ступеней оборотов, шт. | 6 |
Редуктор оборотов | да |
Метрическая резьба, мм | 0,2 - 3,5 |
Метрическая резьба - число ступеней, шт. | 20 |
Дюймовая резьба, ниток/1" | 8 - 56 |
Дюймовая резьба - число ступеней, шт. | 20 |
Автоподача продольная, мм/об | 0,05 - 1,25 |
Автоподача продольная - число ступеней, шт. | 12 |
Расстояние между ножевой головкой и осью станка, мм | 15 |
Макс. подача ножевого суппорта, мм | 75 |
Макс. подача поперечного суппорта, мм | 120 |
Макс. подача продольного суппорта, мм | 650 |
Одно деление нониуса - продольная подача, мм | 0,25 |
Одно деление нониуса - поперечная подача, мм | 0,08 |
Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм | 0,02 |
Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм | 0,05 |
Регулируемый зазор шпинделя | да |
Передачи в масляной ванне | да |
Масса, кг | 150 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1 400 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1 150 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.