Макс. диаметр сверления, мм | 40 / М22 |
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
Частота вращения шпинделя, 6, об/мин | 50 - 1 250 |
Конус шпинделя | МК-2 / М12 |
Вылет шпинделя, мм | 260 |
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 130 (107) |
Автоматическая подача пиноли, 3, мм/об | 0,12 / 0,18 / 0,25 |
Диапазон наклона головки, град. | 90 влево / 30 вправо |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 690 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1 469 |
Диаметр колонны, мм | 115 |
Размер стола, мм | 555 х 495 |
Т-образный паз, 2, мм | 16 |
Объем бака СОЖ, л | 8 |
Насос СОЖ, кВт | 0,1 |
Выходная мощность, кВт/S1 100% | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт/S6 40% | 2,1 |
Масса, кг | 310 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 914 |
Ширина, мм | 762 |
Высота, мм | 2 083 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.