Норма слойности | 10 / 16 |
Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |
Тип конструкции | радиальный |
Версия | камерная |
Конструкция каркаса и брекера | текстильная |
Размер шин | 1200х500-508 |
Индекс нагрузки | 150 / 156 |
Индекс скорости | F |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Наружный диаметр, мм | 1 185 |
Ширина профиля, мм | 475 |
Статический радиус, мм | 548 |
Давление при максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4,0 / 5,3 |
Максимальная нагрузка, кг | 3 350 / 4 000 |
Обод допускаемый (рекомендуемый) | 310-533 |
Ездовая камера | 1200x500-508 |
Ободная лента | 475-580 |
Средняя масса покрышки, кг | 100,9 / 101,3 |
Средняя масса ездовой камеры, кг | 11,2 / 12 |
Средняя масса ободной ленты, кг | 6,15 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.