ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
Базовое шасси | Урал 5557-4512-80М | Урал 5557-4512-82М |
Параметры масс | ||
Снаряженная масса,не более, кг | 10 550 | |
Полная масса, не более, кг | 20 650 | |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы | ||
На переднюю ось, кг | 5 800 | |
На заднюю тележку, кг | 14 850 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) | ЯМЗ-53613-10 (ЕВРО-5) |
Тип | дизельный | |
Мощность, л.с. | 275 | 310 |
Коробка передач | ||
Модель | ЯМЗ-1105 | ZF-9S |
Тип | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 9-ступенчатая |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 210+210 | |
Шины | ||
Размер шин | 425/85 R21 | |
Цистерна | ||
Вместимость цистерны, м3 | 10 | |
Количество секций, шт | 1 | |
Профиль цистерны | круглой формы | |
Материал цистерны | сталь 09Г2С, S=4мм | |
Кран слива | шиберная задвижка | |
Диаметр крана | ДУ-100 | |
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 17 | |
Время слива из цистерны, мин, не более -при помощи насоса -самотеком |
17 25 |
|
Рукав напорно-всасывающий ДУ-100, м | 6 | |
Вакуумный насос | ||
Модель | КО-505 | |
Привод | от дополнительного отбора мощности (ДОМ) через карданную передачу | |
Производительность, м3/ч | 310 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 8 362 | |
Ширина, мм | 2 550 | |
Высота, мм | 3 775 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.