ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
Базовое шасси | Урал 4320-4972-16И03 | ||
Колесная формула | 6х6 | ||
Параметры масс | |||
Снаряженная масса, кг | 12 350 | ||
Полная масса, кг | 22 500 | ||
Распределение нагрузки автоцистерны полной массы | |||
На переднюю ось, кг | 6 500 | ||
На заднюю тележку, кг | 16 000 | ||
Цистерна | |||
Вместимость цистерны, м3 | 10 | ||
Количество секций, шт | 1 | ||
Исполнение | утепление (термос), обогрев сливного крана от выхлопных газов | ||
Кран слива | шиберная задвижка | ||
Диаметр крана | ДУ-100 | ||
Насос | |||
Модель | КО-505А | ||
Производительность насоса, м3/ч | 310 | ||
Двигатель | |||
Модель | ЯМЗ-53624 | ||
Тип | четырехтактный, с принудительным зажиганием и промежуточным охлаждением воздуха | ||
Мощность, л.с. | 312 | ||
Топливо | компримированный природный газ | ||
Трансмиссия | |||
Тип | механическая | ||
Коробка передач | ЯМЗ-1205 | ZF 9S1310TO | 9JS135TA |
Шины | |||
Размер шин | 425/85R21 | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 9 538 | ||
Ширина, мм | 2 550 | ||
Высота, мм | 3 860 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.