Параметры масс | ||
Допустимая полная масса, кг | 20 960 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 660 | |
Масса перевозимого груза, кг | 12 000 | |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы | ||
На передний мост, кг | 5 445 | |
На задний мост, кг | 15 515 | |
Распределение нагрузки снаряженного автомобиля | ||
На передний мост, кг | 4 975 | |
На задний мост, кг | 3 685 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-2361 (Евро-2) | |
Тип | дизельный | |
Мощность, л.с. | 230 | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 300 + 210 | |
Коробка передач | ||
Модель | ЯМЗ-2361 | |
Тип | механическая, 5-ступенчатая | |
Шины | ||
Размер шин Информация по шинам |
425/85 R21 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 8 956 | |
Ширина, мм | 2 500 | |
Высота, мм | 2 650 / 2740 | |
Монтажная база, мм | 5 618 |
Шасси Урал 4320-1912-40М с удлиненной базой с колесной формулой 6х6 предназначено для монтажа технологического оборудования и специальных надстроек.
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.