ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
Базовое шасси | Камаз 65115-50 сп.м. | |
Колесная формула | 6 х 4 | |
Параметры масс | ||
Снаряженная масса не более, кг | 10 470 | |
Полная масса не более, кг | 20 620 | |
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | ||
На переднюю ось, кг | 6 200 | |
На заднюю тележку, кг | 14 420 | |
Двигатель | ||
Модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е5) | |
Тип | дизельный | |
Мощность, л.с. | 300 | |
Коробка передач | ||
Модель | ZF9 | |
Тип | механическая,9-ступенчатая | |
Система питания | ||
Емкость топливного бака, л | 350 | |
Шины | ||
Размер шин | 11.00 R22.5 | |
Цистерна | ||
Вместимость цистерны, м3 | 10 | |
Количество секций, шт | 1 | |
Профиль цистерны | круглой формы | |
Материал цистерны | сталь 09Г2С, S=4 мм | |
Кран слива | шиберная задвижка | |
Диаметр крана | ДУ-100 | |
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 17 | |
Время слива из цистерны, мин, не более -при помощи насоса -самотеком |
17 25 |
|
Рукав напорно-всасывающий ДУ-100, м | 6 | |
Вакуумный насос | ||
Модель | КО-505 | |
Привод | от коробки отбора мощности (КОМ) | |
Производительность, м3/ч | 310 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 8 700 | |
Ширина, мм | 2 550 | |
Высота, мм | 3 550 |
Вакуумная машина МВ-10 КО УСТ 5453 предназначена для механизированной очистки приямков и заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой промышленности и доставки их к месту обезвреживания и утилизации. Автоцистерна оборудована вакуумным насосом КО-505А.
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.